埋弧焊接小车技术参数埋弧焊接小车技术参数

| 名 称 | 埋弧焊接小车 | |
| 行走机构额定输入电压 | 伺服电机DC110V(永磁) | |
| 送丝机构额定输入电压 | 伺服电机DC110V (永磁、励磁任选) | |
| 焊接速度范围 | 0-2.5m/min | |
| 送丝速度范围 | 0.25-6.0m/min | |
| 适用焊接电流额定值 | 630A、1000A、1250A、1500A | |
| 适用焊丝直径 | 1.6mm、2.0mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.2mm | |
| 横梁可调节高度 | ±100mm | |
| 机头可调节距离 | 100mm × 100mm × 70mm (上下、左右、前后) | |
| 横臂绕小车回转角度 | ±90° | |
| 焊枪偏转角度 | 45° | |
| 机头回转角度 | 45° | |
| 焊剂容量 | 6L | |
| 丝盘容量 | 25kg | |
| 整机尺寸( 长×宽×高) | 1020mm × 480mm × 740mm | |
| 重 量 | 54kg (不含焊丝) | |
